  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
            	
 | 
 | 
                        
						                          | 
    
| 
 
 
 |  
| 
 
 | 
  | 
キャタリナBJ 66HS
25,700円(税込) 最大割引率:25%OFF
  定価:34,100円    
 | 
 
| 
	
	
		 | 
	 
 
 | 
 
キャタリナBJ 66HS価格、仕様
| 規格 | 
ルアーウェイト | 仕舞 (cm) | 自重 (g) | 仕様 | 
定価/実売 割引 | 
税込価格 | 
数量 | 
カートに入れる | 
 
| 66HS | 120 | 198 | 165 | 標準全長(m):1.98 
継数(本):1 
仕舞(cm):198 
標準自重(g):165 
先径(mm):1.5 
元径(mm):8.9 
適合ラインPE(号):0.6-1.2号 
適合ルアー(g):60-120 
カーボン含有率(%):78 | 34,100円 25%OFF | 25,700円 | 入荷待ち |   |   
 
キャタリナBJ 66HSの不明点に関するお問合せ、ご注文はTEL: 03-3876-3690 でも承っております。 
お問合せメールをご希望の方はこちらからお願いします。お気軽にお問合せください。  
 
キャタリナBJ 66HS 商品説明
 
  
	
		
			| CATALINA BJ (STANDARD / SLOW JERK) | 
		 
		
			  | 
		 
		
			| キャタリナBJ(スタンダード/スロージャーク) | 
		 
		
			  | 
		 
		
			  | 
		 
		
			  | 
		 
	
 
	
		
			
			
				
					
						  | 
					 
					
						| X45を搭載した質実剛健なベイジギングロッド | 
					 
					
						  | 
					 
					
						  | 
					 
					
						  | 
					 
					
						| DAIWAの最先端テクノロジー余すことなく搭載したソルティガBJシリーズに対して、性能に一切手を抜かずに虚飾を廃し、ソルティガBJに迫るハイスペックに設計した質実剛健なシリーズがキャタリナBJ。ブランクはトルク重視の仕様。X45を搭載することで、ネジレやブランクのブレを抑え、高感度を実現。さらに細身でシャープな操作性でありながら、粘りのある性能を装備。上級者まで十分満足できる本格的なベイジギングシリーズ。 | 
					 
				
			 
			
			 | 
			
			
			 
			  | 
		 
	
 
	
		
			  | 
		 
		
			| キャタリナを支えるテクノロジー | 
		 
		
			  | 
		 
		
			  | 
		 
		
			  | 
		 
		
			
			
				
					
						
						
							
								
									| 
									
									 | 
								 
								
									
									
										
											
												| 
												 ネジレ防止は「45°」が最適。パワー、操作性に革命をもたらすネジレ防止の最適構造。従来構造(竿先に対して0°、90°)に、ダイワ独自のバイアスクロス(±45°に斜行したカーボン繊維等)を巻くことで、ネジレを防ぎ、パワー・操作性・感度が飛躍的に向上。 
												→ 
												 | 
											 
										
									 
									 | 
								 
							
						 
						 | 
					 
				
			 
			
				
					
						
						
							
								
									| 
									
									 | 
									  | 
									
									
									 | 
								 
								
									
									
										
											
												| 
												 ■高密度カーボンHVF 
												贅肉とも言えるレジンの量を減らして代わりにカーボン繊維の密度を高めた「高密度HVFカーボン」はより筋肉質でパワフル。 
												 | 
											 
										
									 
									 | 
									  | 
									
									
										
											
												| 
												 ■軽量リールシート 
												ロッド全体を軽量化するために、強度を十分にもちつつ、不要な肉をそぎ落としたオリジナルのリールシートを採用。感度、操作性も追求したデザイン。 
												 | 
											 
										
									 
									 | 
								 
							
						 
						 | 
					 
				
			 
			 | 
		 
	
 
	
		
			  | 
		 
		
			| TOPICS:スロージャークジギングに最適なロッドとは… | 
		 
		
			  | 
		 
		
			  | 
		 
		
			  | 
		 
		
			| 
			 ベイジギングにおいては一般的により多くの魚を釣るためにジグの初速を可能な限り早くして、ジグを垂直方向から水平方向にスライドさせることが有効とされています。このテクニックはハイピッチ・ショートジャークと呼ばれ、ベイジギングにおける基本テクニックのひとつとなっています。 
			通常のハイピッチ・ショートジャークでは、ジグを垂直方向から水平方向にスライドさせるためにリールの一回転のリトリーブが90cm前後が必要となります。ジグは上下の動きが早くなりますが、スレた大型魚を攻略するに当たっては、魚がジグのスピードに追従できないことがままあり、命取りとなることがあります。このジグを垂直方向から水平方向にスライドさせるアクションは、ジグの形状・性能にも起因しますが、ロッドの性能に大きく左右されます。具体的に言うと、1秒間に1回程度のスローなテンポで、ひとシャクリ当たりハンドル1/3~1/4回転程度の20~30cmのショートリトリーブでも、ジグを垂直方向から真横に向けることができるロッドが必要となるのです。つまりスロージャーク専用ロッドでないとこのアクションは出しにくいのです。 
			従来のスタンダードなベイジギングロッドを使用してスローペースでショートリトリーブでシャクっても、ティップの反発が弱くスピードの変化が出せないため、ジグが垂直方向から真横にスライドする動きは出せませんでした。CATALINA BJのスロージャークジギングモデルはスローテンポのショートリトリーブでもジグが垂直方向から水平方向に動かせ、素早い初動と明確な静止というメリハリのあるルアーアクションを可能にしたのです。 
			そしてこれまでのスロージャークジギングロッドの泣きどころが、ロッドを立ててファイトできないというものでした。ジグはシャクれても、特に大型魚がかかった場合にロッドを立てると、強度的に脆く折れてしまう可能性をはらんでいました。そのため、この釣法のスタイルとして魚が掛かった後は、ロッドティップを水面に向け、なるべくロッドを曲げずにリールのパワーで魚とファイトするのが定着しました。しかし、ロッド全体で魚の引きをしっかり受け止め、ファイトするのが釣りの醍醐味のひとつではないかとダイワでは考えます。そんな想いからCATALINA BJ SLOW JERKモデルは、ライトラインでスリリングなやりとりをしながら、ロッドを限界まで曲げて楽しむブランクとして設計・開発したモデルです。 
			 | 
		 
	
 
  
	
		
			  | 
		 
		
			| リアグリップ | 
		 
		
			  | 
		 
		
			<スタンダードモデル>
			
				
					
						
						
							
								
									
									 
									66XHB/66XXHB  
									 | 
								 
								
									
									
										
											
												| 
												 スタンダードモデルは、しっかりと脇でホールドできる長めのデザインを採用。 
												■パワー重視のファイティングフォアグリップ 
												時に10kgを超える大型とのファイトも想定し、ファイティングフォアグリップを採用。ライトラインでバットまで曲げて格闘しながらも、しっかりとホールディングできるため大型魚にも主導権を与えません。 
												■パワフルなシャクリが可能なロングリアグリップ 
												重量級ジグやディープ攻略時にはグリップエンドをしっかりと脇に挟み込むことでパワフルなシャクリが可能に。もちろんファイト時にも脇下がブレず、安定したやりとりを実現。 
												 | 
											 
										
									 
									 | 
								 
							
						 
						 | 
					 
				
			 
			  
			<スロージャークモデル> 
			
				
					
						
						
							
								
									| 
									
									 | 
								 
								
									
									
										
											
												| 
												 スローピッチ対応モデルのリアグリップは、操作性が良い小さいデザイン。 
												■操作性重視のショートフォアグリップ 
												軽量~中量級ジグを扱う64B-2および64B-3モデルには軽快なスロージャークを実現するショートフォアグリップを採用。 
												■パワー重視のファイティングフォアグリップ 
												重量級ジグやディープ攻略用の64B-4モデルにはパワフルなファイトを可能にするファイティングショートフォアグリップを採用。 
												 | 
											 
										
									 
									 | 
								 
							
						 
						 | 
					 
				
			 
			 | 
		 
	
 
	
		
			  | 
		 
		
			| キャタリナBJ | 
		 
		
			  | 
		 
		
			| 
			   
			
			
				
					
						| 品名 | 
						標準全長 
						ft.(m) | 
						継数 
						(本) | 
						仕舞 
						(cm) | 
						標準自重 
						(g) | 
						先径 
						(mm) | 
						元径 
						(mm) | 
						ジグ重量 
						(g) | 
						ライン 
						PE | 
						カーボン 
						含有率 
						(%) | 
						メーカー希望 
						本体価格(円) | 
					 
					
						| 66HS | 
						6’6”(1.98) | 
						1 | 
						198 | 
						165 | 
						1.5 | 
						8.9 | 
						60-120 | 
						0.6-1.2号 | 
						78 | 
						29,500 | 
					 
					
						| 66XHS | 
						6’6”(1.98) | 
						1 | 
						198 | 
						170 | 
						1.7 | 
						8.9 | 
						60-150 | 
						0.6-1.5号 | 
						82 | 
						30,000 | 
					 
					
						| 66HB | 
						6’6”(1.98) | 
						1 | 
						198 | 
						150 | 
						1.5 | 
						9.5 | 
						60-120 | 
						0.6-1.2号 | 
						78 | 
						29,500 | 
					 
					
						| 66XHB | 
						6’6”(1.98) | 
						1 | 
						198 | 
						165 | 
						1.7 | 
						9.5 | 
						60-150 | 
						MAX 25lb | 
						82 | 
						30,000 | 
					 
					
						| 66XXHB | 
						6’6”(1.98) | 
						1 | 
						198 | 
						170 | 
						1.9 | 
						9.5 | 
						90-180 | 
						MAX 30lb | 
						85 | 
						30,500 | 
					 
				
			 
			 
			 
			  
			
			
				
					
						| 品名 | 
						標準全長 
						ft.(m) | 
						継数 
						(本) | 
						仕舞 
						(cm) | 
						標準自重 
						(g) | 
						先径 
						(mm) | 
						元径 
						(mm) | 
						ジグ重量 
						(g) | 
						ライン 
						PE | 
						カーボン 
						含有率 
						(%) | 
						メーカー希望 
						本体価格(円) | 
					 
					
						| 64B-2 | 
						6’4”(1.93) | 
						1 | 
						193 | 
						120 | 
						1.9 | 
						8.9 | 
						30-90 | 
						MAX 20lb | 
						90 | 
						29,000 | 
					 
					
						| 64B-3 | 
						6’4”(1.93) | 
						1 | 
						193 | 
						120 | 
						1.9 | 
						8.9 | 
						50-120 | 
						MAX 20lb | 
						90 | 
						29,500 | 
					 
					
						| 64B-4 | 
						6’4”(1.93) | 
						1 | 
						193 | 
						140 | 
						2.1 | 
						8.9 | 
						70-150 | 
						MAX 20lb | 
						90 | 
						30,000 | 
					 
				
			 
			 
			 | 
		 
	
 
 
 
 
 
キャタリナBJ 66HS に最適な釣り場&対象魚
| 釣り場 | 
対象魚 | 
 
| 北海道 |  |  | 東北 |  |  | 北陸 |  |  | 関東 |  |  | 伊豆諸島、小笠原 |  |  | 中部、東海 |  |  | 近畿 |  |  | 中国 |  |  | 四国 |  |  | 九州 |  |   
 
  - モデル: 4960652949378
 
  - メーカー: ダイワ
 
 
 
 
 
 
    より詳しい情報は、キャタリナBJ 66HS
    のメーカーページをご覧ください 
 |   
 |   
 
  
 
 | 
 |