JZVⅡ571S-7
根のきついエリアなどで、ターゲットに主導権を握らせないパワーを持たせた機種。												全体に張りを持たせたブランク設計で200g前後のジグにメリハリの利いたアクションをさせることが可能です。

								| MODEL | TYPE | D社リール | S社リール | 
|---|
| JZV591S-3 | スピニング | 3000~4000 | 4000~6000 | 
|---|
| JZV571S-5 | スピニング | 4500~5000 | 8000~10000 | 
|---|
| JZV541S-6 | スピニング | 4500~5000 | 8000~10000 | 
|---|
| JZV571S-7 | スピニング | 4500~5000 | 8000~10000 | 
|---|
| JZV631S-2 | スピニング | 3000~4000 | 4000~6000 | 
|---|
| JZV631S-4 | スピニング | 4500~5000 | 5000~8000 | 
|---|
| JZV631S-6 | スピニング | 4500~5000 | 8000~10000 | 
|---|
| JZV591B-3 | ベイト | 20~30 | 1500~2000 | 
|---|
| JZV571B-5 | ベイト | 20~30 | 1500~2000 | 
|---|
| JZV591B-6 | ベイト | 20~30 | 1500~2000 | 
|---|
| JZV581B-8 | ベイト | 30~40 | 1500~2000 | 
|---|
| Export Only モデル | 
| JZV561S-20 | スピニング | 4500~5000 | 8000~20000 | 
|---|
| JZV561B-20 | ベイト | 30~40 | 1500~2000 | 
|---|
略語について| MODEL | 
|---|
| モデル・品番 | 
| TYPE | 
|---|
| S=スピニング B=ベイト TYPE:A~I=ハンドルタイプ
 | 
| LENGTH | 
|---|
| 全長 | 
| PCS. | 
|---|
| O.S.H=オフセットハンドル O.C.J=オフセンタージョイント
 | 
| CLOSED LENGTH | 
|---|
| 仕舞寸法 | 
| ACTION=調子 | 
|---|
| | 先調子 | EXF | エクストラファースト |  | ↑ | F | ファースト |  |  | RF | レギュラーファースト |  |  | R | レギュラー |  | ↓ | RS | レギュラースロー |  | 胴調子 | S | スロー | 
 | 
| REAR GRIP LENGTH | 
|---|
| スピニングリール下のプレート中心からバットエンドまでの長さベイトリールシートのエンドからバットエンドまでの長さ
 | 
| TIP DIA | 
|---|
| 先径 | 
| BUTT DIA | 
|---|
| 元径 | 
| ROD WT | 
|---|
| 自重 | 
| Ca/Gl CONTENTS | 
|---|
| CARBON=カーボン/GLASS=グラス 使用比 
 |